Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Straník | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | +10 | 9 |
| 2 | TJ Spálov | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:3 | +10 | 6 |
| 3 | FK Starý Jičín | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | +3 | 6 |
| 4 | SPARTAK LUBINA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 |
| 5 | SK Tichá / Trojanovice Bystré | 2 | 1 | 0 | 1 | 15:9 | +6 | 3 |
| 6 | ŠSK Bílovec U11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 3 |
| 7 | NFC Lichnov | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 3 |
| 8 | TJ Tatran Mankovice, | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 |
| 9 | TJ Lokomotiva Suchdol n/O | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
| 10 | TJ Děrné | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
| 11 | FK Nový Jičín U11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | 3 |
| 12 | TJ ODRY | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
| 13 | FK Skotnice | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 1 |
| 14 | TJ Sokol Žilina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 15 | FK Hodslavice | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 |
| 16 | FC Kopřivnice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 17 | FC Libhošť | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 18 | TJ Kunín | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
| 19 | TJ Sokol Kateřinice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
| 20 | 1. FC Poruba – Petřvald na Moravě, z.s. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | -6 | 0 |
| 21 | TJ Mořkov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:13 | -13 | 0 |
Aktualizováno 26. 10. 2026 15:13